实时更新 · 权威赛程 · 精彩不错过
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | 巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | 西班牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 5 | 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | 英格兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2024-06-15 · 阅读 12.8万
2024-06-15 · 阅读 9.6万
2024-06-14 · 阅读 8.3万
2024-06-14 · 阅读 7.1万